個人金融 企業金融 網站導覽
 
 
   
 
  • 利率查詢
  • 外幣存放款利率查詢

    本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(年息:百分比率) 查詢時間 : 101/02/06 08:57:14
    資料更新時間:100/12/26 00:00:00
    幣別名稱 活期 7天 14天 21天 1月 3月 6月 9月 1年 授信
    美金 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500 0.2000 0.4000 0.4500 0.6500 0.8000 6.2000
    英鎊 0.0200 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 0.3500 0.4000 0.5000 0.5000 6.1000
    澳幣 1.0000 2.3000 2.3500 2.4500 2.9500 3.0500 3.1500 3.2000 3.2500 9.1500
    港幣 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200 0.0500 0.1000 0.2000 6.1000
    新加坡幣 0.0100 0.0500 0.0500 0.1500 0.2000 0.2000 6.0000
    加拿大幣 0.2000 0.2500 0.2500 0.2500 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 0.9500 6.2000
    瑞士法朗 0.0100 0.0200 0.0200 0.0500 0.1000 0.1500 4.7500
    南非幣 0.4000 1.9000 1.9000 1.9000 3.6000 3.6000 3.3000 3.3000 3.3000 14.8000
    瑞典幣 0.1500 0.6500 0.7000 0.8000 0.8500 0.9500 6.4000
    日圓 0.0100 0.0300 0.0300 0.0300 0.1000 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 3.7000
    泰銖 0.3000 0.7000 0.8000 1.0500 1.1500 1.2000 11.2500
    歐元 0.0950 0.1500 0.1500 0.1500 0.2500 0.3500 0.5000 0.5000 0.5000 5.5000
    紐西蘭幣 0.2500 0.5500 0.5500 0.5500 1.1500 1.2000 1.2000 1.3000 1.3500 7.4000
    人民幣 0.2500 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5500 0.6000 0.6000 0.6000 6.1000

    註:
    1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
    2.人民幣僅限國際金融業務分行承作,更多資訊請洽本行各營業單位。
    3.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。
     
     
    本站最佳瀏覽器為 IE 6.x 以上 最佳瀏覽解析度為 800*600 @2005 CHANG HWA BANK 彰化銀行版權所有 網路個人隱私保護 網路安全宣言