個人金融 企業金融 網站導覽
 
 
   
 
  • 利率查詢
  • 外幣存放款利率查詢

    本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(年息:百分比率) 查詢時間 : 097/11/20 09:44:03
    資料更新時間:097/11/20 00:00:00
    幣別名稱 活期 7天 14天 21天 1月 3月 6月 9月 1年 授信
    美金 0.1000 0.2500 0.3000 0.3000 1.1000 1.5000 1.8000 1.8000 1.8000 7.2500
    英鎊 0.7000 2.0000 2.0000 2.0000 2.1000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 8.7000
    澳幣 1.0000 2.8000 2.8000 2.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 9.7000
    港幣 0.0500 0.2000 0.2000 0.2000 0.5000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 6.8500
    新加坡幣 0.0900 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6500 6.3500
    加拿大幣 0.3000 0.8000 0.8000 0.8000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 7.5500
    瑞士法朗 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.3500 0.5500 0.6000 0.6500 0.7000 6.1500
    南非幣 3.0000 5.3000 5.3000 5.3000 8.5000 8.5500 7.5000 7.5000 7.5000 18.5000
    瑞典幣 0.5500 2.2000 2.2000 2.2000 2.3000 2.3000 7.8000
    日圓 0.0400 0.0500 0.0500 0.0500 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 3.9000
    泰銖 0.1000 0.6000 0.6000 0.7000 0.8000 0.8000 11.2500
    歐元 1.0000 2.1000 2.1000 2.1000 2.6000 2.7000 2.7000 2.7000 2.7000 7.7000
    紐西蘭幣 1.5000 3.1000 3.1000 3.1000 4.5500 4.5500 4.5500 4.5500 4.5500 10.5000

    註:
    1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
    2.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。
     
     
    本站最佳瀏覽器為 IE 6.x 以上 最佳瀏覽解析度為 800*600 @2005 CHANG HWA BANK 彰化銀行版權所有 網路個人隱私保護 網路安全宣言